申請人及其同一經濟利害關係人累計保證貸款餘額最高為新台幣八千萬元。
但政策性專案農業貸款另有規定者,不在此限。
本基金保證成數除另有規定外,其最高保證成數
請依照「農業信用保證基金送保案件最高保證成數簡捷查索表」辦理。
最高保證成數 累計保證
貸款餘額 |
300萬元以內 (1) |
超過300萬元至500萬元 (2) |
超過500萬元至1500萬元 (3) |
超過1500萬元 (4) |
|
---|---|---|---|---|---|
政策性農業專案貸款 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | |
一般農業貸款 | 8 | 7.5 | |||
備註: | |||||
1. 所稱累計保證貸款餘額應併計申請人及其同一經濟利害關係人向同一受託機構或不同受託機構分案申請之保證貸款餘額。 | |||||
2. 授信單位如有本基金保證作業要點第20條所列風險比率超過5%且不良債權金額超過800萬元者,最高保證成數依表列降低一成。但提供足額本基金認可之擔保品者,不在此限。 | |||||
3. 政策性農業專案貸款用途為興建農業設施並可辦理保存登記及設定抵押權擔保者,累計保證貸款餘額超過1,500萬元案件最高保證7.5成。 | |||||
4. 上表(2)至第(4)保證貸款個案提供50%以上本基金認可之擔保品者,最高保證成數提高一成,但不得超過(1)規定之最高保證成數;提供足額本基金認可之擔保品者,適用(1)規定之最高保證成數。 | |||||
5. 送保案件如有本基金業務處理準則第5條之2所列異常情事者,政策性農業專案貸款最高保證6成,符合同條第2項者,最高保證7成;一般農業貸款最高保證5成。 | |||||
6. 送保案件如有本基金業務處理準則第5條之4第2項情事者,政策性農業專案貸款最高保證5成。 | |||||
7. 本基金所訂各項保證作業要點或專案措施,另訂有最高保證成數者,從其規定。 | |||||
8. 本基金得依個案實際情況,另行降低保證成數或不予保證。 |
本基金對保證之貸款依保證金額酌收保證手續費,保證手續費率依保證對象及有無提供經本基金認可之擔保品分別訂定之。
詳細費率請參照本基金「保證手續費率表」。
保證手續費試算:請點這裡
每萬元一年保證手續費約為10-70元
每萬元一年保證手續費約為50-100元
貸款項目 | 保證項目 | 正常 | 異常 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本費率 (年率) |
提供擔保品部分費率 (年率) |
基本費率 (年率) |
提供擔保品部分費率 (年率) |
||
政策性農業專案貸款 | 個人戶 | 0.35% | 0.15% (保證9成為0.10%) |
0.50% | 0.15% |
企業戶 | 0.50% | 0.35% | 0.70% | 0.35% | |
一般農業貸款 | 個人戶 | 0.35% | 0.15% | 0.50% | 0.15% |
企業戶 | 0.70% | 0.50% | 1.00% | 0.50% | |
備註: | |||||
1. 本表依本基金業務處理準則(以下簡稱準則)第16條規定訂定。 | |||||
2. 本表所稱異常,係指送保案件有準則第5條之2或第5條之4第2項所列情事者。 | |||||
3. 政策性農業專案貸款如經農業部公告一定期間免收利息者,本基金於該免收利息期間,亦得免收保證手續費。 | |||||
4. 本基金所訂各項貸款保證作業要點或專案措施,另訂有保證手續費率者,從其規定。 | |||||
5. 本表所稱擔保品,依本基金保證作業要點第14條之規定。 | |||||
6. 提供擔保品部分費率之計算,以受託機構依規定鑑定之擔保品放款值乘以本基金保證成數後之值為準,並計算至萬位數為止。但該值若大於保證金額,則以保證金額為準。 | |||||
7. 保證手續費係按保證金額計算,並依保證期間以月為計算單位,15天(含)以上未達1個月者,以1個月計算;不足15天者,不予計算。 | |||||
8. 本表經本基金董事會通過,並報經農業部核准後實施,修正時亦同。 |