農漁友或農漁企業(團體、獨資、合夥、公司、合作組織),
只要信用良好且「實際從事」下列事項之一者,皆可申請:
詳請參酌
「農業信用保證基金受理農業貸款保證範圍一覽表」。
本基金對保證之貸款依保證金額酌收保證手續費,保證手續費率依保證對象及有無提供經本基金認可之擔保品分別訂定之。
詳細費率請參照本基金「保證手續費率表」。
保證手續費試算:請點這裡
每萬元一年保證手續費約為10-70元
每萬元一年保證手續費約為50-140元
貸款項目 | 保證項目 | 正常 | 異常 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本費率 (年率) |
提供擔保品部分費率 (年率) |
基本費率 (年率) |
提供擔保品部分費率 (年率) |
||
政策性農業專案貸款 | 個人戶 | 0.35% | 0.15%(保證9成為0.10%) | 0.50% | 0.15% |
企業戶 | 0.50% | 0.35% | 0.70% | 0.35% | |
一般農業貸款 | 個人戶 | 0.35% | 0.15% | 0.50% | 0.15% |
企業戶 | 0.70% | 0.50% | 1.00% | 0.50% | |
備註: | |||||
1. 本表依本基金業務處理準則(以下簡稱準則)第16條規定訂定。 | |||||
2. 本表所稱異常,係指送保案件有準則第5條之2或第5條之4第2項所列情事者。 | |||||
3. 政策性農業專案貸款如經農業部公告一定期間免收利息者,本基金於該免收利息期間,亦得免收保證手續費。 | |||||
4. 本基金所訂各項貸款保證作業要點或專案措施,另訂有保證手續費率者,從其規定。 | |||||
5. 本表所稱擔保品,依本基金保證作業要點第14條之規定。 | |||||
6. 提供擔保品部分費率之計算,以受託機構依規定鑑定之擔保品放款值乘以本基金保證成數後之值為準,並計算至萬位數為止。但該值若大於保證金額,則以保證金額為準。 | |||||
7. 保證手續費係按保證金額計算,並依保證期間以月為計算單位,15天(含)以上未達1個月者,以1個月計算;不足15天者,不予計算。 | |||||
8. 本表經本基金董事會通過,並報經農業部核准後實施,修正時亦同。 |